За інформацією енергетиків, 6 січня 2026 року в Барській та Копайгородській громаді можливі погодинні відключення електроенергії. У графіку нижче вказано орієнтовні періоди ймовірного знеструмлення.
Графік на 6 січня 2026 року
Черга 1.1 — 0.00–2.00, 12.00–14.00, 16.00–18.00
Черга 1.2 — 12.00–14.00, 18.00–20.00
Черга 2.1 — 6.00–8.00, 12.00–14.00, 18.00–20.00
Черга 2.2 — 6.00–8.00, 12.00–14.00, 18.00–20.00
Черга 3.1 — 2.00–4.00, 8.00–10.00, 14.00–16.00
Черга 3.2 — 8.00–10.00, 14.00–16.00, 20.00–21.00
Черга 4.1 — 8.00–10.00, 13.00–16.00
Черга 4.2 — 8.00–10.00, 14.00–16.00, 20.00–22.00
Черга 5.1 — 10.00–12.00, 16.00–18.00
Черга 5.2 — 4.00–6.00, 10.00–12.00, 16.00–17.00
Черга 6.1 — 10.00–12.00, 16.00–18.00
Черга 6.2 — 10.00–12.00, 14.00–17.00, 22.00–24.00.
Графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.
Слідкуйте за оновленнями та бережіть себе
Де перевірити свою адресу
Щоб дізнатися номер своєї черги та точні години можливих вимкнень, скористайтеся офіційними ресурсами АТ «Вінницяобленерго»:
- у чат-боті Viber — http://vb.voe.com.ua,
- на сайті АТ «Вінницяобленерго» у розділі «Онлайн графік відключень»,
- в особистому кабінеті споживача.

